Wat zijn onze wachttijden?
Wij streven er naar u een zo snel mogelijke toegang tot onze kliniek te bieden. In onderstaande tabel treft u de actuele wachttijd aan van de meest voorkomende behandelingen in kalenderdagen in de Urologen Kliniek Vleuten. Dit overzicht wordt maandelijks bijgewerkt.
Toegangstijden in kalenderdagen per 1 april 2019:
Polikliniek
Intake: | Toegangstijd in kalenderdagen: |
Plasklachten | 30 |
Prostaatklachten | 30 |
Vasectomie | 20 |
Vaso-vasostomie | 30 |
Ziekte van Pyronie | 30 |
Circumcisie | 30 |
Hydrocele | 30 |
Behandelingen
Behandeling: | Toegangstijd in kalenderdagen: |
Operatieve behandeling Vaso-vasostomie | 21-30 |
Operatieve behandeling Vasectomie | 20-28 |
Operatieve behandeling circumcisie | 21-30 |
Operatieve behandeling hydrocele | 21-30 |
Wilt u door een specifieke specialist behandeld worden, dan kunnen wij niet garanderen dat we bovenstaande wachttijden kunnen honoreren.